技術(shù)方案
整體采用一體機(jī)和外置適配器充電的方案,整機(jī)內(nèi)置自帶 BMS 保護(hù)系統(tǒng)的電池組、內(nèi)部集成放電功能的逆變器、自帶風(fēng)扇的散熱系統(tǒng)、AC 輸出采用標(biāo)準(zhǔn)三腳國(guó)標(biāo)插座、自帶車載充電系統(tǒng)、集成 4 路 USB 5V2.4A 輸出、集成 1 路 風(fēng)扇散熱系統(tǒng),自動(dòng)跟隨整機(jī)輸出功率調(diào)節(jié)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)散熱功能。
4 路 USB 5V2.4A 和 1 路 PD65W 輸出,滿足市面上大部分?jǐn)?shù)碼設(shè)備充電使用。
車充座 DC13.3V 輸出,方便在戶外車載冰箱應(yīng)用,滿足汽車應(yīng)急充電功能。
方案示意圖如下
電性能指標(biāo)
功能 | 技術(shù)指標(biāo) | 備注 | |
充電功能 | 適配器充電功率 | 72W MAX | |
適配器充電電壓 | 24V | ||
充電電壓 | 12V~28V | ||
放電功能 | AC 額定輸出功率 | 500W | |
AC 輸出峰值功率 | 1000W | ||
AC 輸出電壓、頻率 | 220VAC 50Hz | 純正弦波 | |
DC 輸出電壓、電流 | 13V 10A | ||
Type-C 輸出 | 5V、9V、15V、20V,3.25A 65W MAX | ||
USB-A*4 輸出 | 5V 2.4A | ||
電芯(磷酸鐵鋰) | 20Ah 3.2V | ||
電池組 | 512Wh | ||
循環(huán)次數(shù) | 1500 次 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
冷卻方式 | IP2X | ||
LCD 顯示 | 充電指示 | ||
輸出功率顯示 | |||
輸出功能指示 | |||
充電功率顯示 | |||
實(shí)時(shí)電量顯示 | |||
高溫、低溫、過(guò)載等保護(hù)指示 | |||
滿電量、低電量指示 | |||
充電溫度 | 0℃~40℃ | ||
放電溫度 | -10℃~40℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -10℃~60℃ | ||
重量 | About 7.2kg | ||
尺寸 | 30×20.3×17.7cm |
產(chǎn)品外觀示意圖