鋰電池組基本參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
1 | 額定容量 | 60Ah | 25℃,15A充電/30A放電 |
最小容量 | 58Ah | ||
2 | 標(biāo)稱電壓 | 25.6V | |
3 | 標(biāo)稱電量 | 1536Wh | |
4 | 循環(huán)壽命 | ≥3000次 (剩余容量≥80%) | 25±2℃,80%DOD, 15A充電/30A放電 |
5 | 自放電率(30天) | ≤5% | 25±2℃ |
6 | 放電效率
| ≥100% | 20A |
7 | ≥96% | 40A | |
8 | 充電截止電壓 | ≥28.8V | |
9 | 放電終止電壓 | ≤21.6V | |
10 | 內(nèi)阻 | ≤40mΩ | 50%SOC狀態(tài)下 |
11 | 標(biāo)準(zhǔn)充電 | 15A | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)放電 | 30A | |
13 | 最大充電電流 | 30A | |
14 | 最大持續(xù)放電電流 | 50A | |
15 | 最大瞬間放電電流 | 120A | 1S(50%SOC) |
16 | 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
17 | 串并聯(lián) | 不支持 | |
18 | 工作溫度范圍 | 充電:0~45℃ | |
放電:-10~55℃ | |||
19 | 最佳存儲(chǔ)溫度 | 10-35℃ | 相對(duì)濕度60±25%R.H,無(wú)露珠 |
20 | 尺寸 | 365mm*105mm*308mm | 不包含引線 |
21 | 凈重 | <13.5kg | 鋰電池組(不含配線、包裝等) |
22 | 能量密度 | >114wh/kg | |
23 | 出貨荷電狀態(tài) | 50%±5% | |
24 | 出貨電壓 | 26.4V±0.2V | |
25 | 動(dòng)力接口 | Anderson 50A | |
26 | 包裝 | 紙箱 | |
木托 |
鋰電池組示意圖
圖片僅供參考
產(chǎn)品出廠測(cè)試條件
除特殊指出外,所有測(cè)試都在一下條件進(jìn)行(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件);
環(huán)境溫度:25±5°C(若周邊環(huán)境溫度低于20°C,電池組須在≥20°C條件下靜置5小時(shí)以上,再進(jìn)行測(cè)試);
環(huán)境濕度:30%~80%;
大氣壓力:86kpa~106kpa。
產(chǎn)品出廠測(cè)試項(xiàng)目
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 檢驗(yàn)方法 | 標(biāo)準(zhǔn) | 工具 |
性能檢查
| 電壓 | 電池組正負(fù)極柱測(cè)量并讀取測(cè)試值 | 出廠電壓:26.4V±0.2V | 60V40A測(cè)試柜 |
內(nèi)阻 | 電池組正負(fù)極柱測(cè)量并讀取測(cè)試值 | 電池組正負(fù)極之間內(nèi)阻≤40mΩ | ||
充放電性能
| 在環(huán)境溫度 25±5℃,相對(duì)濕度為 30~80%的條件下,鋰電池組按標(biāo)準(zhǔn)恒流10A恒壓29.2V充電(充電截止電流設(shè)置1A),10A放電(放電截止電壓設(shè)置20V) | 放電容量≥58Ah | ||
充電截止電壓≥28.8V | ||||
放電截止電壓≤21.6V | ||||
充放電過(guò)程中無(wú)中斷 | ||||
尺寸檢查 | 尺寸 | 測(cè)量長(zhǎng)、寬、高 | 長(zhǎng)*寬*高:365mm*105mm*308mm (不含端子等突出物),允許公差:±3mm | 卡尺 |
外觀檢查 | 表面平整、清潔 | 目視檢查表面平整度及清潔度 | 表面平整無(wú)凸凹點(diǎn)、無(wú)皺折、無(wú)電解液等臟物 | 目視 |
條碼標(biāo)簽 | 檢查標(biāo)簽內(nèi)容是否正確 | 1. 序列號(hào)內(nèi)容及格式正確 2. 序列號(hào)無(wú)重號(hào); | 目視 |
包裝細(xì)節(jié)
以上包裝圖片僅供參考
運(yùn)輸
儲(chǔ)存
1. 鋰電池組狀態(tài):嚴(yán)禁鋰電池組低電量狀態(tài)儲(chǔ)存,儲(chǔ)存期間鋰電池組電量應(yīng)保持在40-60%SOC;
2.儲(chǔ)存環(huán)境條件:保持使用場(chǎng)所清潔干燥;保持鋰電池組極柱端干凈無(wú)污;請(qǐng)勿在鋰電池組上面放置較重的雜物和盛有液體的容器;存放場(chǎng)所應(yīng)無(wú)易燃、易爆、有毒等化學(xué)物品及其它腐蝕性氣體,無(wú)強(qiáng)烈的機(jī)械振動(dòng)和沖擊,避免強(qiáng)烈的電磁場(chǎng)作用和陽(yáng)光照射。儲(chǔ)存條件建議如下:
溫度 | 濕度 | 大氣壓 |
15~30℃ | 20~60%RH | 90~105kPa |
維護(hù)
短期儲(chǔ)存(1個(gè)月)的鋰電池組每周檢查儲(chǔ)存場(chǎng)所的溫濕度,檢查鋰電池組是否有漏液等異常現(xiàn)象。
長(zhǎng)期儲(chǔ)存(2個(gè)月以上)的鋰電池組應(yīng)每周檢查儲(chǔ)存場(chǎng)所的溫濕度,檢查鋰電池組是否有漏液等異?,F(xiàn)象,每3個(gè)月進(jìn)行一次完整0.2C充放電并最后保持40-60%SOC。