特性
使用鉛酸電池外殼,IP65防護等級,相同體積下擁有比鉛酸電池更高的能量密度和使用壽命,可完美替代鉛酸電池。
產品參數
項目 | 規(guī)格參數 | 備注 |
額定容量 | 300Ah | 25℃,10A 充電/10A 放電 |
標稱電壓 | 12.8V | |
標稱電量 | 3840Wh | |
循環(huán)壽命 | ≥2000 次 (剩余容量≥80%) | 25±2℃,80%DOD, 10A 充電/10A 放電 |
自放電率(30 天) | ≤5% | 25±2℃ |
放電效率 | ≥100% | 10A |
≥96% | 20A | |
充電截止電壓 | 14.4-14.6V | |
放電終止電壓 | 10-11V | |
內阻 | ≤5mΩ | |
標準充電 | 10A | |
標準放電 | 10A | |
最大充電電流 | 20A | |
最大放電電流 | 20A | |
防護等級 | IP54 | |
串聯 | 支持 | 串聯組數≤4 組 |
并聯 | 支持 | 任意兩組電壓差<0.2V |
工作溫度范圍 | 充電:0~45℃ | |
放電:-10~60℃ | ||
最佳存儲溫度 | 10-35℃ | 相對濕度 60±25%R.H,無露珠 |
外殼 | 522mm*240mm*218mm(外部) | ABS |
凈重 | 32.5±0.5kg | 鋰電池組(不含配線、包裝等) |
毛重 | ≤34kg | 紙包裝箱打包完成狀態(tài)(含配線、螺絲、包裝箱,配線和螺絲根據
客戶需求提供)
能量密度 |
能量密度 | ≥115Wh/kg | |
出貨荷電狀態(tài) | 50%±5% | |
出貨電壓 | 13.1V±0.1V | |
連接口 | M8 | |
包裝 | 紙箱 | |
木箱 |
應用領域